HTSK ☆ (16)
| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026年 | |||
| 2026/01/01 | ★4.00 | 1 | HMSK4 |
| 2025年 | |||
| 2025/09/06 | ★- | 0 | HTSK18 |
| 2025/05/23 | ★5.00 | 2 | HMSK3 |
| 2025/03/07 | ★5.00 | 2 | HMSK2 |
| 2025/02/03 | ★- | 0 | HTSK16 |
| 2025/02/03 | ★- | 0 | HTSK15 |
| 2025/02/03 | ★- | 0 | HTSK14 |
| 2025/01/29 | ★- | 0 | HTSK9 |
| 2024年 | |||
| 2024/12/07 | ★5.00 | 1 | HMSK |
| 2024/06/02 | ★- | 0 | HTSK13 |
| 2021年 | |||
| 2021/05/15 | ★3.00 | 1 | HTSK8 |
| 2021/04/20 | ★- | 0 | HTSK6 |
| 2021/04/20 | ★3.00 | 1 | HTSK7 |
| 2021/01/28 | ★5.00 | 2 | HTSK11 |
| 2020年 | |||
| 2020/08/14 | ★4.00 | 1 | HTSK5 |
| 2020/07/08 | ★4.00 | 2 | HTSK10 |











































































































