UK-VIOLET ☆ (25)
| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2013年 | |||
| 2013/04/29 | ★- | 0 | 業魔ノ館 ベルベットサービス |
| 2012年 | |||
| 2012/12/08 | ★- | 0 | ソウルチャンネル ShadowTime |
| 2012/06/23 | ★- | 0 | 最終幻想ヒロインズ |
| 2012/04/11 | ★3.00 | 1 | ソウルチャンネルPERPETUAL |
| 2012/03/08 | ★4.00 | 1 | ハマオンポタージュ |
| 2012/02/12 | ★4.00 | 1 | ソウルチャンネル プラチナ |
| 2011年 | |||
| 2011/12/23 | ★4.50 | 2 | ソウルチャンネル ゴールデン |
| 2011/10/26 | ★5.00 | 1 | CLUB DEVILS TALK |
| 2011/09/22 | ★- | 0 | 業魔ノ館 TOKYO支店 |
| 2011/08/25 | ★- | 0 | 業魔ノ館 |
| 2011/06/28 | ★- | 0 | sweetソウルチャンネル |
| 2011/05/26 | ★5.00 | 1 | DREAMソウルチャンネル |
| 2011/04/28 | ★- | 0 | HYPERソウルチャンネル |
| 2011/03/27 | ★- | 0 | ソウルチャンネルDX |
| 2011/02/27 | ★- | 0 | ソウルチャンネルex |
| 2011/01/28 | ★- | 0 | Piece2 |
| 2010年 | |||
| 2010/12/26 | ★- | 0 | Piece |
| 2010/11/22 | ★- | 0 | ソウルチャンネル2 |
| 2010/10/24 | ★4.00 | 1 | ソウルチャンネル |
| 2010/09/20 | ★3.00 | 1 | 海賊と秘密の果実4 |
| 2010/08/19 | ★- | 0 | 海賊と秘密の果実 3 |
| 2010/07/18 | ★4.00 | 1 | 海賊と秘密の果実 2 |
| 2010/06/24 | ★3.00 | 1 | 賢者の性域 |
| 2010/05/17 | ★- | 0 | 海賊と秘密の果実 |
| 2010/05/16 | ★- | 0 | 海姦 |









































































