bp ☆ (14)
| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026年 | |||
| 2026/02/01 | ★- | 0 | TEA BROWN #3 |
| 2025年 | |||
| 2025/12/07 | ★- | 0 | TEA BROWN #2 |
| 2025/06/13 | ★- | 0 | DOG BROWN #2 |
| 2025/05/06 | ★- | 0 | DOG BROWN |
| 2020年 | |||
| 2020/11/26 | ★- | 0 | ROOM #TEA BROWN |
| 2020/01/14 | ★- | 0 | SIDE RED |
| 2016年 | |||
| 2016/08/31 | ★5.00 | 1 | HISTORY BLACK CG集 |
| 2016/05/20 | ★- | 0 | HISTORY BLACK |
| 2015年 | |||
| 2015/11/06 | ★- | 0 | SUMMER RED2 3rd |
| 2015/04/11 | ★1.00 | 1 | SUMMER RED2 2nd |
| 2015/03/26 | ★1.00 | 1 | SUMMER RED2 |
| 2014年 | |||
| 2014/07/26 | ★4.00 | 1 | SUMMER RED |
| 2013年 | |||
| 2013/12/06 | ★5.00 | 1 | BLACK |
| 2013/04/10 | ★- | 0 | RED |


































