綺人 ☆ (4)
| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 2020/05/01 | ★3.00 | 1 | COMIC真激 2020年6月号 |
| 2019年 | |||
| 2019/07/01 | ★- | 0 | COMIC真激 2019年7月号 |
| 2019/02/01 | ★- | 0 | COMIC真激 2019年2月号 |
| 2018年 | |||
| 2018/08/31 | ★2.50 | 2 | COMIC真激 2018年9月号 |




| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 2020/05/01 | ★3.00 | 1 | COMIC真激 2020年6月号 |
| 2019年 | |||
| 2019/07/01 | ★- | 0 | COMIC真激 2019年7月号 |
| 2019/02/01 | ★- | 0 | COMIC真激 2019年2月号 |
| 2018年 | |||
| 2018/08/31 | ★2.50 | 2 | COMIC真激 2018年9月号 |



