井上千尋(黒崎さゆり) ☆ (29)
| 日付 | 点 | 数 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2022年 | |||
| 2022/12/09 | ★4.00 | 3 | 【AIリマスター版】Vip Shower2 |
| 2017年 | |||
| 2017/09/11 | ★- | 0 | 宅配ソープでございます PREMIUM 4 |
| 2014年 | |||
| 2014/11/12 | ★- | 0 | 巨乳大淫女 99センチの誘惑 井上千尋 |
| 2014/10/31 | ★- | 0 | ショック99 井上千尋 |
| 2011年 | |||
| 2011/11/26 | ★4.00 | 1 | 巨乳メガHITS |
| 2009年 | |||
| 2009/11/15 | ★3.67 | 3 | マスク 3 |
| 2009/10/30 | ★5.00 | 1 | 裏出血大制服13 |
| 2009/06/22 | ★2.67 | 3 | あのアイドルがスーパーリマスターREMIXで甦る [井上千尋] |
| 2007年 | |||
| 2007/11/12 | ★- | 0 | STAR BOX 井上千尋 |
| 2007/08/06 | ★4.00 | 2 | TheバストビデオゴールデンBest |
| 2007/05/13 | ★3.00 | 1 | 宅配ソープ2 |
| 2007/04/24 | ★3.67 | 3 | THE 巨乳スチュワーデス |
| 2007/03/26 | ★3.00 | 1 | LOVE HOTEL |
| 2007/02/18 | ★- | 0 | COSPLEX |
| 2006年 | |||
| 2006/06/30 | ★2.67 | 6 | 麗しのフェロモン 萬と千尋の乳隠し 井上千尋 |
| 2005年 | |||
| 2005/12/25 | ★1.88 | 8 | 爆乳レズビアン 井上千尋×奥菜つばさ |
| 2005/05/21 | ★3.00 | 2 | 淫獣ねぶりグログロ 井上千尋 |
| 2005/04/22 | ★4.33 | 3 | 満乳桃尻レースクイーン淫獣調教 |
| 2005/04/22 | ★5.00 | 1 | 実録・M検診カルテII |
| 2005/04/04 | ★2.00 | 1 | 尿もれちゃうよー! 黒崎さゆり |
| 2005/03/15 | ★3.00 | 1 | B.B Boin・Bomb 03 |
| 2004年 | |||
| 2004/12/24 | ★3.00 | 1 | 調教・女教師さゆり |
| 2004/09/26 | ★4.25 | 4 | 中出し女体解剖 Vol.2 井上千尋 |
| 2003年 | |||
| 2003/07/09 | ★5.00 | 1 | 「不二子ちゃ~ん」計画。 井上千尋 |
| 2003/02/12 | ★3.80 | 5 | 井上千尋の巨乳と発射 |
| 2002年 | |||
| 2002/12/28 | ★3.75 | 4 | 痴乳淫戯 ぶっかけトリプル 広瀬晴美 井上千尋 朝倉まりあ |
| 2002/12/20 | ★1.00 | 1 | 爆乳女優XXX ~Wクライマックス~ |
| 2002/09/02 | ★3.00 | 3 | Angel 井上千尋 |
| 2002/09/02 | ★4.00 | 1 | 巨乳女教師童貞狩り 井上千尋 |





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































