検索条件: シリーズ団塊 17件(TOP100)
| 日付 | 点 | 数 | 名前 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2015/04/16 | ★5.00 | 1 | 真木今日子 | シリーズ団塊12 山田裕二 67歳 真木今日子の場合 |
| 2015/05/16 | ★4.00 | 4 | 通野未帆 | シリーズ団塊14 通野未帆の場合 山田裕二 67歳 |
| 2015/03/16 | ★4.50 | 2 | 鈴森汐那 | シリーズ団塊10 山田裕二 67歳 鈴森汐那の場合 |
| 2015/05/16 | ★4.00 | 1 | 大崎美佳 | シリーズ団塊13 大崎美佳の場合 太刀川公章 64歳 |
| 2015/04/16 | ★- | 0 | 青葉優香 | シリーズ団塊11 太刀川公章 64歳 青葉優香の場合 |
| 2015/07/16 | ★5.00 | 2 | 宮野ゆかな | シリーズ団塊16 宮野ゆかなの場合 山田裕二 67歳 |
| 2015/08/16 | ★3.33 | 3 | 水木杏 | シリーズ団塊17 水木杏の場合 太刀川公章 64歳 |
| 2014/11/16 | ★3.33 | 3 | 山本美和子 | シリーズ団塊2 山田裕二 67歳 山本美和子の場合 |
| 2015/01/16 | ★5.00 | 1 | 初美沙希 | シリーズ団塊5 太刀川公章 64歳 初美沙希の場合 |
| 2015/01/16 | ★5.00 | 1 | 篠田ゆう | シリーズ団塊6 山田裕二 67歳 篠田ゆうの場合 |
| 2015/02/16 | ★4.50 | 2 | 若菜みなみ | シリーズ団塊8 山田裕二 67歳 若菜みなみの場合 |
| 2015/02/16 | ★3.00 | 1 | 広瀬奈々美(堀口奈津美) | シリーズ団塊7 太刀川公章 64歳 広瀬奈々美の場合 |
| 2014/11/16 | ★3.67 | 3 | 小早川怜子 | シリーズ団塊1 太刀川公章 64歳 小早川怜子の場合 |
| 2015/06/16 | ★4.00 | 1 | 和泉彩香 | シリーズ団塊15 和泉彩香の場合 太刀川公章 64歳 |
| 2014/12/16 | ★- | 0 | 椿かなり | シリーズ団塊3 太刀川公章 64歳 椿かなりの場合 |
| 2015/09/16 | ★2.00 | 1 | 羽月希 | シリーズ団塊18 羽月希の場合 太刀川公章 64歳 |
| 2015/03/16 | ★3.00 | 2 | 大槻ひびき | シリーズ団塊9 太刀川公章 64歳 大槻ひびきの場合 |




































































































































































































































































































































































