検索条件: 大開脚GOLD 15件(TOP100)
| 日付 | 点 | 数 | 名前 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2003/07/20 | ★- | 0 | 浦田綾音, 黒木あみ, 早乙女みなき(朝倉なほ), 茶木ヒデミ, 中束すみれ, 江津かなみ, 北見亜矢, 平山しおり, 平崎真枝, 武田久美子, 美波ゆや, 藤沢翔子, 清水伸枝, 松島ようこ, 松沢はな | The Open 大開脚GOLD11 |
| 2005/12/01 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚 13 |
| 2004/08/19 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 1 |
| 2008/04/04 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚 12 |
| 2007/07/18 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚 11 |
| 2002/12/20 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 6 |
| 2006/01/24 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚 14 |
| 2005/01/11 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 3 |
| 2003/07/24 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 8 |
| 2006/05/18 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚 10 |
| 2002/12/20 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 5 |
| 2006/04/06 | ★- | 0 | 桜田佳子 | The Open 大開脚 15 |
| 2003/03/04 | ★5.00 | 1 | - | The Open 大開脚GOLD 7 |
| 2003/12/12 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 4 |
| 2004/11/03 | ★- | 0 | - | The Open 大開脚GOLD 2 |











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































