検索条件: MEGAMI 年間BEST10 8件(TOP100)
| 日付 | 点 | 数 | 名前 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2021/01/01 | ★- | 0 | 香苗レノン, 唯乃光, HOTARU, 永野つかさ, 南梨央奈, うららか麗, 七瀬もな, 新村あかり, 葵百合香, 早美れむ | 2020 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2018/01/21 | ★- | 0 | 原ちとせ, 一松愛梨, 神ユキ, あおいれな, 神納花, 松坂美紀, 枢木みかん, Aoi, 浜崎真緒, 早川瑞希, 羽生アリサ(羽生ありさ) | 2017 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2019/12/29 | ★4.00 | 1 | 白咲ゆず, 森下美怜, 枢木みかん, 吹石れな, 向井藍, 竹内麻耶, 鈴木みか, 香苗レノン, 卯水咲流, 霜月るな, 相浦茉莉花 | 2019 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2019/01/18 | ★1.00 | 1 | 響香, 香苗レノン, 枢木みかん, 高嶋ゆいか, 早川瑞希, 森下美緒, 星島るり, 武藤あやか, 北川ゆず, 京野美麗, 優梨まいな | 2018 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2014/02/02 | ★1.50 | 2 | 日向可憐, 野宮あかり, HIBIKI, 十朱椿, 有本紗世, 森川ななせ, 西野エリカ, 麻生ゆう, 山田亜美, 星風美羽 | 2013 MEGAMI 年間BEST10 6時間 |
| 2017/01/16 | ★- | 0 | 三喜本のぞみ, 大場ゆい, 枢木みかん, 葉月奈穂(葉月菜穂), 加納綾子, 北島玲, 芦名ユリア, 早川瑞希, 仁美まどか, 羽生アリサ(羽生ありさ) | 2016 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2015/12/21 | ★- | 0 | 星咲優菜, 有本紗世, 大澤愛美, 紺野ひかる, 広瀬りりあ, 井上英李, 朝霧ゆう, 秋吉ひな, 千代子, 木村つな, 大場ゆい, 香山美桜 | 2015 MEGAMI 年間BEST10 |
| 2014/12/05 | ★- | 0 | 麻生ゆう, 虹邑みなみ, 花穂, 永遠, 及川貴和子, 更科青色, 辻井ゆう, 月野理々佳, 有本紗世, 高下えりか, 小野麻里亜, すみれ(東尾真子), LISA, 阿部乃みく | 2014 MEGAMI 年間BEST10 |







































































































































































